|
上海人民广播电台交通广播(FM105.7/AM648) |
||||||||||
| 广 告 价 目 表 | ||||||||||
| 2012年1月1日起实行 | ||||||||||
| 节目中插播广告 | (人民币:元/次) | |||||||||
| 段位 | 时 间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒信息 | |||||
| 特级 | 07:00----09:00 17:00——19:00 | 4600 | 6500 | 9200 | 15000 | |||||
| A | 06:00——07:00 09:00——13:00 | 2200 | 3200 | 4600 | 7000 | |||||
| B | 13:00——17:00 19:00——22:00 | 1500 | 2200 | 3200 | 5000 | |||||
| C | 22:00——24:00 | 900 | 1300 | 1800 | 2900 | |||||
| D | 00:00——06:00 | 640 | 910 | 1300 | 2000 | |||||
| 备注:(1)散点广告7天起播; | ||||||||||
| 早晚高峰路况特级套装广告 | (人民币:元/天) | |||||||||
| 类别 | 时 间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
| T 1 (4次) | 8:00-8:15 8:30-8:45 17:30-17:45 18:00-18:15 | 9100 | 13000 | 18500 | ||||||
| T 2 (5次) | 6:15-6:30 7:15-7:30 9:15-9:30 17:15-17:30 18:15-18:30 | 6900 | 9800 | 14000 | ||||||
| T 3 (5次) | 6:15-6:30 8:15-8:30 9:15-9:30 17:15-17:30 18:15-18:30 | |||||||||
| T 4 (5次) | 6:30-6:40 7:45-8:00 9:45-10:00 17:45-18:00 18:45-19:00 | |||||||||
| T 5 (5次) | 6:30-6:40 8:45-9:00 9:45-10:00 17:45-18:00 18:45-19:00 | |||||||||
| 注:T套装广告7天起播。 | ||||||||||
| 全天路况套装广告 | (人民币:元/天) | |||||||||
| 套装广告 | 时 间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
| 乐行路况套装A (12次) | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17;00 | 5400 | 7700 | 11000 | |
| 19:00 | 21:00 | 23:00 | 1:00 | 3:00 | 5:00 | |||||
| 乐行路况套装B (12次) | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 5700 | 8100 | 11600 | |
| 19:30 | 21:30 | 23:30 | 1:30 | 3:30 | 5:30 | |||||
| 乐行路况套装C (12次) | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 5600 | 8000 | 11500 | |
| 18:00 | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | |||||
| 乐行路况套装D (12次) | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 5500 | 7900 | 11300 | |
| 18:30 | 20:30 | 22:30 | 0:30 | 2:30 | 4:30 | |||||
| 乐行单一刻路况套装E(9次) | 7:15 | 9:15 | 11;15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 5200 | 7400 | 10600 | |
| 19:15 | 21:15 | 23:15 | ||||||||
| 乐行双一刻路况套装F(9次) | 6:15 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 5200 | 7400 | 10600 | |
| 18:15 | 20:15 | 22:26 | ||||||||
| 乐行单三刻路况套装G(9次) | 7;45 | 9:45 | 11;45 | 13;45 | 15;45 | 17;45 | 5200 | 7400 | 10600 | |
| 19;45 | 21;45 | 23:45 | ||||||||
| 乐行双三刻路况套装H (9次) | 6:45 | 8:45 | 10:45 | 12:55 | 14:45 | 16:45 | 5000 | 7100 | 10100 | |
| 18:45 | 20:45 | 22:55 | ||||||||
| 注:套装广告7天起播。 | ||||||||||
| 特约系列广告 | (人民币:元/月) | |||||||||
| 项目 | 播出安排 | 长度 | 1个月 | |||||||
| 报时广告特约 | 0:00-24:00共计24次播报 | 5"标版+10秒 | 253000 | |||||||
| 气象预报特约 | 0:00-24:00共计24次播报 | 5"标版+10秒 | 253000 | |||||||
| 整点新闻加油站特约 (周一至周日) | 9:57-23:57共计13次播报 (除17:00, 18:00外) | 5"标版+10秒 | 218000 | |||||||
| 交通整点路况特约(周一至周日) | 8:00-22:00(除18:00外,共计14次播报) | 5"标版+10秒 | 220000 | |||||||
| 交通半点路况特约(周一至周日) | 9:30-21:30不少于11次播报 | 5"标版+10秒 | 187000 | |||||||
| 类 别 | 时 段 | 价格 | 位置 | |||||||
| 文明公益广告品牌特约 (由ERC广播策划10"或15"文明公益广告+5"品牌特约) | 乐行一刻套装(全天9次) | 100000/月 | 乐行一刻套装倒一 | |||||||
| 乐行三刻套装(全天9次) | 100000/月 | 乐行三刻套装倒一 | ||||||||
| 备注: 特约广告30天(或31天)起售。 | ||||||||||
| 节目冠名特约广告 | ||||||||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告3条; | |||||||||
| (2小时节目) | 特级14500元/次;A类9200元/次;B类6300元/次;C类3500元/次;D类2400元/次 | |||||||||
| 节目冠名特约 | 冠名特约5秒2次;30秒广告2条; | |||||||||
| (1小时节目) | 特级11000元/次;A类6500元/次;B类5000元/次;C类2900元/次;D类2000元/次 | |||||||||
| 节目小单元冠名特约 | 冠名特约5秒1次;30秒广告1条; | |||||||||
| (5-10分钟) | 特级10000元/次;A类4600元/次;B类3200元/次;C类1800元/次;D类1300元/次 | |||||||||
| 注:节目冠名特约15天起售。 | ||||||||||
| 软性广告 | (人民币:元/次) | |||||||||
| 段位 | 时间 | 1分钟 | ||||||||
| A | 9:00-17:00 | 2000 | ||||||||
| B | 19:00--0:00 | 1000 | ||||||||
| 备注:上述软广告时段5分钟或10分钟起播,仅限专栏广告 | ||||||||||
特别说明: (敬请客户在签约前仔细阅读以下各款说明,这些说明有可能成为合同要约)
1.广告必须先付款,手续齐备方可播出。
2.客户指定7:00—9:00、17:00—18:30(含T套装)广告段位,正一或倒一加收15%,正二或倒二加收10%,除7:00—9:00、17:00—18:30(含T套装)的指定段位,正一或倒一加收10%,正二或倒二加收5%
3.客户单方面撤销已签订的合同,须在播出前七个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10%的违约金。
4 .客户单方面变更已签订合同(订单)的时段或排期,须在广告播出前三个工作日办理变更手续。否则须支付该合同(订单)时段或排期变更部分
的10%广告资源占用费。
5.各段位广告必须连续播出7天以上,不满7天的,按本频率的常规折扣上浮5个点。
6.本频率7:00—9:00、17:00—18:30(含T套装)广告段位满位后,须加收刊例价30% 。其他时段满位后,须加收刊例价值15%。
7.周五1:00—5:00中波AM648、调频FM105.7停机检修。周三13:00—15:00中波AM648停机, 调频FM105.7正常播出。广告刊例价格及天数不减。
8. 非标广告秒数计价方式 (1) 20秒=30秒刊例价* 80%; (2) 8秒=10秒刊例价* 80% ;(2) 5秒=10秒刊例价* 70%
9.广告制作收费标准:特效广告2500元/条;配乐广告:1800元/条;白播广告1000元/条。
交通台以“宣传交通、服务交通”为办台宗旨,不断探索专业型、服务型电台的办台之路。交通台积极宣传上海、上海有关交通职能部门的各项工作,及时反映市民对交通建设、交通管理的意见和建议,共同构建上海、和谐交通。借助与交警、交通、路政、市政等职能部门的紧密合作,交通台每15分钟播出一次“最快、最准、最全面”的交通消息,并随时插播各类突发路况信息。交通台培植了多个交通专业和交通特色的音乐、娱乐名牌节目,如《路氏家族交通消息》、《大吉利车队》、《资讯直通车》、《有车有得挥》、《报料幸运星》,深受广大听众特别是移动人群的喜爱。十数载的磨砺,十数载的积累,交通台全心打造中国交通广播的“金字招牌”,目前已发展为华南地区影响力最大的交通专业频道,取得了良好的社会效益和经济效益。根据赛立信等多家全国专业权威的媒体调查结果显示,交通台收收听率高居全省前三名,交通台是南方影视传媒集团属下一个主力频道,依靠集团的合力,可以集中广播、电视、网站各种媒体,对重大事件进行现场直播和宣传报道。