| 安徽交通广播常规类广告价格表 | ||||||
| 2012年1月1日起实行 | ||||||
| 段位 | 时 间 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
| 特1 | 07:27 07:45 07:57 08:15 17:57 18:15 18:27 | 1340 | 1700 | 2490 | 3360 | 4160 |
| 1 | 07:15 08:27 08:45 08:57 17:27 17:45 18:45 18:57 | 1160 | 1470 | 2160 | 2910 | 3600 |
| 2 | 09:27 09:57 10:27 10:57 11:15 11:27 11:45 11:57 12:15 14:27 | 600 | 720 | 1050 | 1390 | 1760 |
| 3 | 12:27 12:57 14:57 15:27 15:57 19:15 19:27 | 440 | 610 | 850 | 1140 | 1420 |
| 4 | 06:57 13:27 13:57 16:27 16:57 19:45 19:57 20:27 20:57 | 390 | 470 | 660 | 1000 | 1120 |
| 5 | 05:57 06:27 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 | 330 | 390 | 550 | 770 | 910 |
| 6 | 00:27 00:57 01:27 01:57 02:27 02:57 03:27 03:57 04:27 04:57 05:27 | 140 | 220 | 300 | 390 | 510 |
| 套餐一 | 07:15 09:27 10:27 11:15 14:27 14:57 17:27 19:27 | 5320 | 6690 | 9710 | 12980 | 16230 |
| 套餐二 | 08:57 09:27 10:57 11:57 12:57 14:27 16:57 18:57 | 5270 | 6560 | 9530 | 12840 | 15940 |
| 套餐三 | 08:45 09:57 10:57 11:45 14:27 15:57 17:27 18:57 | 6000 | 7510 | 10950 | 14660 | 18300 |
| 套餐四 | 06:57 08:45 10:27 11:27 14:27 17:27 18:57 19:27 | 5800 | 7270 | 10580 | 14290 | 17690 |
| 常规时段自由组合(每天不少于8次,播出周期不得少于10天) | ||||||
| 广告创意费500元/条 广告制作费500元/条 | ||||||
| 备注: | ||||||
| ·“五·一”、“十·一”期间,特1段广告时段加收20%的费用; | ||||||
| ·30秒广告按20秒的1.5倍计费,45秒广告按20秒与15秒的和计费,60秒广告按15秒与30秒的和计费; | ||||||
| ·所有广告时段总时长为3分钟,超过3分钟的时长广告加收20%的费用;有跳播的广告,加收20%的费用; | ||||||
| ·播出广告应遵守《中华人民共和国广告法》的有关规定,广告必须先付款,手续齐备后方可播出; | ||||||
| ·常规广告指定播出位置、顺序,第一条加收30%,最后一条加收20%; | ||||||
| ·节目中插播参照同时段常规广告价格加收10%; | ||||||
| ·因客户原因需要重新制作的广告,每条加收制作费500元; | ||||||
| ·凡在本台创意制作的广告音频,未经许可,不得用于安徽人民广播电台以外的其他商业用途; | ||||||
| 如客户需要,在支付广告创意、制作费1000元,版权费1000元以后方可使用。 | ||||||
| ·每月最后一个周二14:00-17:00和其他周二23:00至次日5:50检修机器 ,机器检修期间影响的广告原则上不再补播; | ||||||
| ·同一个广告,不能出现2个同样的音频重复播出,比如一个30秒广告不能连续播出2个15秒的广告; | ||||||
| ·广告上单客户提供音频的,音频质量、音频内容必须符合交通台播出要求; | ||||||
| 安徽交通广播特别类广告价格表 | ||||
| 2012年1月1日起实行 | ||||
| 类 别 | 播 出 形 式 | 合作期 | 价格(万元) | |
| 908整点新闻 | 冠名:908整点新闻××冠名播出+10”广告 10次/天 | 一个月 | 51 | |
| 特约:整点新闻后插播 ××感谢您关注《整点新闻》+10”广告 10次/天(限2条) | 44 | |||
| 908整点资讯 | 冠名:908整点资讯由××冠名播出+15”广告 15次/天 | 74 | ||
| 特约:整点资讯后插播 ××感谢您关注《整点资讯》+15”广告 15次/天(限2条) | 64 | |||
| 908半点资讯 | 冠名:908半点资讯由××冠名播出+15”广告 16次/天 | 85 | ||
| 特约:半点资讯后插播 ××感谢您关注《半点资讯》+15”广告 16次/天(限2条) | 72 | |||
| 908整点警方路况 | 冠名:现在进入××整点警方路况+15”广告 10次/天 | 64 | ||
| 特约:路况后插播 ××感谢您关注《警方路况》+15”广告(限2条) 10次/天 | 55 | |||
| 908半点警方路况 | 冠名:现在进入××半点警方路况+15”广告 10次/天 | 72 | ||
| 特约:路况后插播 ××感谢您关注《警方路况》+15”广告(限2条) 10次/天 | 61 | |||
| 908整点高速路况 | 冠名:现在进入××整点高速路况+10”广告 16次/天 | 61 | ||
| 特约:路况后插播 ××感谢您关注《高速路况》+10”广告(限2条) 16次/天 | 51 | |||
| 908半点高速路况 | 冠名:现在进入××半点高速路况+10”广告 16次/天 | 72 | ||
| 特约:路况后插播 ××感谢您关注《高速路况》+10”广告(限2条) 16次/天 | 61 | |||
| 908气象信息 | 冠名:908气象信息××冠名播出+15”广告 16次/天 | 61 | ||
| 特约:气象信息后插播 ××感谢您关注《908气象信息》+15”广告 16次/天 | 51 | |||
| 908财经信息 | 冠名:908财经信息××冠名播出+10”广告 10次/天 (周一至周五) | 38 | ||
| 特约:财经信息后插播 ××感谢您关注《908财经信息》+10”广告 10次/天 (周一至周五) | 30 | |||
| 908交通路况插播 | 路况后插播 ××为您插播路况+10”广告 8次/天 | 40 | ||
| 报时广告 | 全天整点或半点、一刻或三刻前播出 ××为您报时+10”广告 24次 | 78 | ||
| 白天报时(07:00-21:00)15次 | 64 | |||
| 对时广告 | 整点或半点、一刻或三刻后播出 ××提醒您准确对时+10”广告 24次 | 72 | ||
| 白天对时(07:00-21:00) 15次 | 61 | |||
| 全天对时后插播 时长:15”(限2条) 24次 | 74 | |||
| 白天对时后插播(07:00-21:00) 15次 | 64 | |||
| 908特约评论 | 冠名:908特约评论××冠名播出+15秒广告 8次/天 | 45 | ||
| 特约:特约评论后插播××感谢您关注《908特约评论》+15秒广告 8次/天 | 36 | |||
| 冠名特约 | 《新闻直通车》 | 节目冠名: ××《节目名》+5”广告; | 三个月 | 95 |
| 1、栏标播出,半小时节目不少于3次,一小时节目不少于5次,一个半小时及以上节目不少于8次; “您现在正在收听的是***《节目名》由XX冠名播出+5秒广告” | ||||
| 《快乐出发》 | 120 | |||
| 2、节目中广告时段每半小时安排出播出1次15”广告; | ||||
| 《维权908》 | 3、主持人节目中、见面会及推广活动时口头推介; | 160 | ||
| 《音乐最摇摆》 | 4、冠名节目全天滚动预告不少于5次; | 55 | ||
| 5、节目表印制回报; | ||||
| 《908楼市风向标》 | 6、其他媒体刊发。 | 48 | ||
| 节目特约: 《节目名》由××特约播出+5”广告; | ||||
| 《爱车地带》 | 1、栏标播出,一小时节目3次,一个半小时及以上节目5次;“本节目由***特约播出+5秒广告” | 75 | ||
| 2、节目中广告时段每半小时安排播出1次15”广告; | ||||
| 《车市互联网》 | 子栏目冠名: | 35 | ||
| 1、栏目开始、 结束时插播××《节目名》由××冠 名播出+10”广告。 | ||||
| 《畅通2012》 | 2、节目中插播1-2次栏标; | 120 | ||
| 3、节目中广告时段安排播出1次15”广告; | ||||
| 主持人冠名 | 1.每年2-3次企业活动主持;2、主持人节目中每次提及名字就提到企业名称:××+主持人名字;3、每天8次15秒广告(2个1、2个2、2个3、2个4);4节目表印制回报 | 全年 | 377 | |
| 商业现场直播 | 现场直播原则上保证常规广告及路况插播正常播出 | 40分钟 | 34 | |
| 备注: | ||||
| ·节目特约按同档冠名价格的80%;子栏目冠名按同档节目冠名价格60% | ||||
| ·特别类只能播出一个版本,如安排两个或以上版本播出,广告发布中播错版本将不予补播 | ||||
| ·特别类广告变更原定的播出方式的,出现错漏播情况,酌情补播 | ||||
| ·特别类广告节目冠名与特约,广告跟节目走,没有节目就没有广告 | ||||
安徽交通广播与安徽省交通厅、安徽省公安厅、安徽省高速公路总公司、安徽交通投资集团强强联手,资源互动,在第一时间内提供全省最新的路况信息,确保路况播出的权威性。
安徽交通广播以车上一族为主要受众目标,全省300万以上开车人及每年多达10亿的流动人口,是安徽交通广播最稳定、最庞大的受众载体。
安徽交通广播赢得越来越多黄金有车族的喜爱,黄金听众赋予了交通广播黄金媒体的特质。路况信息、交通资讯从清晨到深夜滚动播出;服务类节目有求必应;音乐娱乐精彩纷呈。
2005年4月28日开业的安徽交广汽车俱乐部有限公司,使安徽交通广播的品牌得到了进一步的延伸和拓展。